JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
DOWNLOAD PDF
JANEIRO
JANEIRO | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Feriados
1 | Confraternização Universal (Feriado) |
3 a 7 | Solicitação de Colação de Grau Coletiva 2021.2 |
3 | Retorno Docentes/Recesso |
7 | Último dia da Rematrícula 2022.1 |
10 a 14 | Solicitação de Vaga para Graduados |
10 a 14 | Solicitação de Transferência Externa (Ingresso na IES) |
10 a 14 | Solicitação de Readmissão |
10 a 24 | Solicitação de Crachá de Estágio |
17 a 21 | Colação de Grau Coletiva 2021.2 |
21 | Retorno Docentes/Férias |
24 | Último dia do período de solicitação de Convênios e Desconto Fidelidade |
24 a 28 | Formação e Planejamento Docente |
28 | Último dia da digitação e entrega dos Planos de Ensino 2022.1 atualizados nas Coordenações dos Cursos |
FEVEREIRO
FEVEREIRO | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Dias Letivos: 22
Recesso
1 | Início do semestre letivo 2022.1 |
1 a 4 | Solicitação de Trancamento de Matrícula |
5 | Sábado letivo |
12 | Sábado letivo |
19 | Sábado letivo |
21 a 25 | Reunião NDEs |
28 | Carnaval (Recesso) |
Dias letivos acumulados: 22
MARÇO
MARÇO | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dias Letivos: 25
Recesso
Feriados
1 | Carnaval (Feriado) |
2 | Quarta-feira de Cinzas (Recesso) |
5 | Sábado letivo |
7 a 11 | Reunião/Colegiado de Cursos |
12 | Sábado letivo |
14 a 18 | Eleições de Representes de Turma |
19 | Sábado letivo |
21 e 22 | Entrega Avaliações do 1º Bimestre nas Coordenações |
22 | Reunião CONSUP |
25 | Último dia para entrega de provas pelas Coordenações no Setor de Provas |
26 | Sábado letivo |
Dias letivos acumulados: 47
ABRIL
ABRIL | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dias Letivos: 22
Recesso
Feriados
2 | Sábado letivo |
4 a 8 | Avaliação do 1º Bimestre |
4 a 29 | Digitação de notas do 1º Bimestre na Central Docente |
8 | Fim do 1º Bimestre |
9 | Sábado letivo |
11 | Início do 2º Bimestre |
14 | Quinta-feira Santa (Recesso) |
15 | Sexta-feira Santa (Feriado) |
17 | Domingo de Páscoa |
18 | Último dia da solicitação de trancamento de matrícula para Fies e Prouni |
18 a 22 | Entrega dos Artigos 2022.1 |
21 | Tiradentes (Feriado) |
23 | Sábado letivo |
30 | Sábado letivo |
Dias letivos acumulados: 69
MAIO
MAIO | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Dias Letivos: 26
Feriados
1 | Dia do Trabalhador (Feriado) |
2 | Reunião NDEs |
2 a 6 | Reunião Colegiados de Cursos |
2 a 27 | Avaliação Institucional (CPA) |
7 | Sábado letivo |
9 | Início das apresentações dos Artigos 2022.1 |
13 | Último dia para protocolar as Atividades Complementares |
14 | Sábado letivo |
21 | Sábado letivo |
23 e 24 | Entrega das Avaliações do 2º Bimestre nas Coordenações |
27 | Último dia para entrega de provas pelas Coordenações no Setor de Provas |
23 a 27 | Entrega de Relatórios de Estágio para o Supervisor |
28 | Sábado letivo |
Dias letivos acumulados: 95
JUNHO
JUNHO | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dias Letivos: 10
Feriados
3 | Último dia das apresentações dos Artigos 2022.1 |
4 | Sábado letivo |
6 a 10 | Avaliação do 2º Bimestre |
6 a 20 | Digitação de notas do 2º Bimestre na Central Docente |
11 | Sábado letivo |
11 | Último dia letivo |
13 | Divulgação do Resultado Parcial |
13 | Entrega dos Relatórios de Gestão das Coordenações |
11 a 17 | Avaliação de Exame Final |
16 | Corpus Christi (Feriado) |
20 | Divulgação do Resultado Final |
21 | Entrega dos diários nas Coordenações de Cursos |
22 | Entrega dos diários na SECAD |
22 | Encerramento do Semestre Letivo de 2022.1 |
23 | Início das Férias/Recesso Docentes |
27 | Início da Rematrícula 2022.2 |
27 | Início da solicitação de Colação de Grau Coletiva 2022.1 |
Dias letivos acumulados: 105
JULHO
JULHO | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Feriados
1 | Último dia da solicitação de Colação de Grau Coletiva 2022.1 |
4 | Retorno Docentes/Recesso |
8 | Último dia da Rematrícula 2022.2 |
11 a 15 | Solicitação de Vaga para Graduados |
11 a 15 | Solicitação de Transferência Externa (Ingresso na IES) |
11 a 15 | Solicitação de Readmissão |
11 a 15 | Colação de Grau 2022.1 |
16 | Aniversário de Imperatriz/MA (Feriado) |
25 | Retorno Docentes/Férias |
25 | Último dia do período de solicitação de Convênio e Desconto Fidelidade |
25 a 29 | Formação e Planejamento Docente |
28 | Adesão do Maranhão à Independência do Império do Brasil (Feriado) |
29 | Último dia da digitação e entrega dos Planos de Ensino 2022.2 atualizados nas Coordenações de Cursos |